Kingston Việt Nam giới thiệu SSD Kingston KC3000 1024GB PCIe 4.0 NVMe M.2 – SKC3000S/1024G
SSD Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 – SKC3000S/1024G cung cấp hiệu suất cấp cao nhất với bộ điều khiển NVMe 4×4 thế hệ tiếp theo và 3D TLC NAND. Nâng cấp dung lượng lưu trữ và độ tin cậy của hệ thống để theo kịp với khối lượng công việc đòi hỏi và trải nghiệm hiệu suất tốt hơn với các ứng dụng phần mềm như kết xuất 3D và tạo nội dung 4K +.
Với tốc độ đáng kinh ngạc lên đến 7.000MB / giây 1 đọc / ghi, nó đảm bảo quy trình làm việc được cải thiện trên máy tính để bàn và máy tính xách tay hiệu suất cao, lý tưởng cho những người dùng yêu cầu tốc độ nhanh nhất trên thị trường.
Thiết kế M.2 2280 nhỏ gọn hoàn toàn phù hợp với bo mạch chủ và mang lại tính linh hoạt cao hơn, nơi người dùng cao cấp đánh giá cao khả năng phản hồi và thời gian tải vượt trội. Tổng dung lượng có sẵn từ 512GB đến 4096GB 2 để đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của bạn.
Các tính năng chính SSD Kingston KC3000
Công nghệ NVMe PCIe 4.0
Làm chủ các ứng dụng chuyên sâu với tốc độ lên đến 7.000 / 7.000MB / giây 1 đọc / ghi.
Lưu trữ nhiều hơn
Nâng cấp và quản lý bộ nhớ với tổng dung lượng lên đến 4096GB 2 .
Tăng tính linh hoạt
Thiết kế M.2 nhỏ gọn dễ dàng chứa các hệ thống hệ số dạng nhỏ (SFF), PC và máy tính xách tay.
Bộ khuếch tán nhiệt bằng nhôm Graphene cấu hình thấp
Tản nhiệt vượt trội giúp ổ đĩa luôn mát mẻ với hiệu suất cao nhất.
Thông Số Kỹ Thuật
Loại | M.2 2280 |
Giao diện | NVMe PCIe 4.0 |
Khả năng 2 | 512GB, 1024GB, 2048GB, 4096GB |
Bộ điều khiển | Phison E18 |
3D | TLC NAND |
Tốc độ đọc / ghi tuần tự | 512GB – 7.000 / 3.900MB / giây 1024GB – 7.000 / 6.000MB / giây 2048GB – 7.00 / 7.000MB / giây 4096GB – 7.000 / 7.000MB / giây |
Tỷ lệ đọc / ghi liên tục 4k ngẫu nhiên 1 | 512GB – lên đến 450.000 / 900.000 IOPS 1024GB – lên đến 900.000 / 1.000.000 IOPS 2048GB – lên đến 1.000.000 / 1.000.000 IOPS 4096GB – lên đến 1.000.000 / 1.000.000 IOPS |
Tổng số byte đã viết (TBW) 3 | 512GB – 400TBW 1024GB – 800TBW 2048GB – 1,6PBW 4096GB – 3,2PBW |
Tiêu thụ năng lượng | 512GB – 5mW không tải / 0,34W Trung bình / 2,7W (TỐI ĐA) Đọc / 4,1W (TỐI ĐA) Ghi 1024GB – 5mW không tải / 0,33W Trung bình / 2,8W (TỐI ĐA) Đọc / 6,3W (TỐI ĐA) Ghi 2048GB – 5mW khi Chờ / Trung bình 0,36W / 2,8W (TỐI ĐA) Đọc / 9,9W (TỐI ĐA) Ghi 4096GB – 5mW Chờ / 0,36W Trung bình / 2,7W (TỐI ĐA) Đọc / 10,2W (TỐI ĐA) Ghi |
Nhiệt độ bảo quản | 40 đến 85 ° C |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến 70 ° C |
Kích thước | 80mm x 22mm x 2,21mm (512GB-1024GB) 80 x 22 x 3,5mm (2048GB-4096GB) |
Cân nặng | 512GB-1024GB – 7g 2048GB-4096GB – 9,7g |
Chống rung khi hoạt động | Đỉnh 2,17 G (7 đến 800 Hz) |
Chống rung khi hoạt động | Đỉnh 20G (10 đến 2.000Hz) |
MTBF | 1.800.000 giờ |
Bảo hành / Hỗ trợ kỹ thuật 4 | Bảo hành có giới hạn 5 năm với hỗ trợ kỹ thuật miễn phí |
Liên hệ tư vấn:
Hotline: 0914 212 616
Email: [email protected]
Fanpage: Kingstonvietnam.vn